بخش معاینه و تشخیص | تعرفه آزاد | فرانشیز 50% |
ویزیت و طرح درمان | 892,000 | 446,000 |
رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ | 821,420 | 410,710 |
بخش جراحی فک و صورت | تعرفه آزاد | فرانشیز 50% |
کشیدن دندان قدامی | 4,000,000 | 2,000,000 |
کشیدن دندان خلفی | 5,000,000 | 2,500,000 |
کشیدن دندان عقل معمولی | 6,000,000 | 3,000,000 |
جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم | 12,000,000 | 6,000,000 |
جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت | 15,000,000 | 7,500,000 |
آلوئولوپلاسی نیم فک | 10,000,000 | 5,000,000 |
عمیق کردن وستیبول نیم فک | 14,520,000 | 7,260,000 |
فرنکتومی | 5,000,000 | 2,500,000 |
بازکردن آبسه داخل دهان | 3,000,000 | 1,500,000 |
درمان درای ساکت هر جلسه | 2,000,000 | 1,000,000 |
بخیه | 2,400,000 | 1,200,000 |
اکسپوز کردن دندان | 9,000,000 | 4,500,000 |
آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) | 7,000,000 | 3,500,000 |
بیوپسی از نسج نرم | 5,600,000 | 2,800,000 |
بیوپسی از نسج سخت | 8,000,000 | 4,000,000 |
بخش ترمیمی | تعرفه آزاد | فرانشیز 50% |
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 5,100,000 | 2,550,000 |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 6,000,000 | 3,000,000 |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 7,600,000 | 3,800,000 |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج | 5,600,000 | 2,800,000 |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه | 7,000,000 | 3,500,000 |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار | 8,400,000 | 4,200,000 |
بیلداپ تاج آمالگام | 8,400,000 | 4,200,000 |
بیلداپ تاج کامپوزیت | 10,000,000 | 5,000,000 |
پین داخل عاج و کانال هر عدد | 2,000,000 | 1,000,000 |
اسپیلینت کامپوزیت هردندان | 11,000,000 | 5,500,000 |
کفبندی | 3,000,000 | 1,500,000 |
بخش اطفال | تعرفه آزاد | فرانشیز 50% |
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه | 15,000,000 | 7,500,000 |
پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه فک بالا،پایین | 17,600,000 | 8,800,000 |
فضا نگهدار متحرک – یک طرفه | 13,640,000 | 6,820,000 |
فضا نگهدار متحرک دو طرفه فک بالا،پایین | 15,200,000 | 7,600,000 |
روکش استیل ضد زنگ (s.s.c) | 8,000,000 | 4,000,000 |
کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی) | 2,600,000 | 1,300,000 |
کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی) | 3,200,000 | 1,600,000 |
پالپوتومی دندان شیری | 4,000,000 | 2,000,000 |
فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک | 3,000,000 | 1,500,000 |
فیشور سیلنت هر دندان | 3,800,000 | 1,900,000 |
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 5,100,000 | 2,550,000 |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 6,000,000 | 3,000,000 |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 7,600,000 | 3,800,000 |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 5,600,000 | 2,800,000 |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 7,200,000 | 3,600,000 |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 8,400,000 | 4,200,000 |
استریپ هر دندان | 0 | 0 |
پالپکتومی دندان قدامی | 5,000,000 | 2,500,000 |
پالپکتومی دندان خلفی | 6,400,000 | 3,200,000 |
بخش درمان ریشه (اندو) | تعرفه آزاد | فرانشیز 50% |
پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی ) | 3,600,000 | 1,800,000 |
درمان ریشه یک کانال | 7,600,000 | 3,800,000 |
درمان ریشه دو کانال | 11,000,000 | 5,500,000 |
درمان ریشه سه کانال | 14,800,000 | 7,400,000 |
درمان ریشه چهار کانال | 15,800,000 | 7,900,000 |
درمان ریشه یک کاناله دندان 7 | 8,000,000 | 4,000,000 |
درمان ریشه دو کاناله دندان 7 | 11,400,000 | 5,700,000 |
درمان ریشه سه کاناله دندان 7 | 15,600,000 | 7,800,000 |
درمان ریشه چهارکاناله دندان 7 | 16,600,000 | 8,300,000 |
درمان ریشه یک کاناله دندان 8 | 8,800,000 | 4,400,000 |
درمان ریشه دو کاناله دندان 8 | 12,400,000 | 6,200,000 |
درمان ریشه سه کاناله دندان 8 | 17,000,000 | 8,500,000 |
درمان ریشه چهارکاناله دندان 8 | 18,000,000 | 9,000,000 |
درمان مجدد یک کانال | 8,800,000 | 4,400,000 |
درمان مجدد دو کانال | 13,000,000 | 6,500,000 |
درمان مجدد سه کانال | 17,600,000 | 8,800,000 |
درمان مجدد چهار کانال | 19,000,000 | 9,500,000 |
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 | 9,600,000 | 4,800,000 |
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 | 14,200,000 | 7,100,000 |
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 | 18,600,000 | 9,300,000 |
درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 7 | 20,000,000 | 10,000,000 |
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 | 12,400,000 | 6,200,000 |
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 | 18,000,000 | 9,000,000 |
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 | 20,000,000 | 10,000,000 |
درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 8 | 21,000,000 | 10,500,000 |
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان1 و 2 و 3 ) | 11,600,000 | 5,800,000 |
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان4و5 ) ریشه اول | 12,800,000 | 6,400,000 |
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان6و7و8 ) ریشه اول | 14,000,000 | 7,000,000 |
اپکسوژنزیس هر دندان | 7,000,000 | 3,500,000 |
اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) | 0 | 0 |
درمان پرفوراسیون با MTA | 7,000,000 | 3,500,000 |
بخش پروتز به همراه لابراتوار | تعرفه آزاد | فرانشیز 50% |
پروتز کامل فک بالا | 55,000,000 | 27,500,000 |
پروتز کامل فک پایین | 55,000,000 | 27,500,000 |
پارسیل آکریلی فک بالا بیش از 3 دندان | 26,000,000 | 13,000,000 |
فلیپر تا 3 دندان فک بالا و پایین | 12,000,000 | 6,000,000 |
پارسیل آکریلی فک پایین بیش از 3 دندان | 26,000,000 | 13,000,000 |
پروتز پارسیل کروم کبالت فک بالا ، پایین | 54,000,000 | 27,000,000 |
تعمیر پروتز کامل شکسته فک بالا ، پایین | 7,000,000 | 3,500,000 |
نایت گارد | 15,000,000 | 7,500,000 |
ریلاین پروتز فک بالا ، پایین | 9,000,000 | 4,500,000 |
روکش PFM ( با لابراتوار ) | 22,000,000 | 11,000,000 |
پروتز ثابت (پونتیک) PFM | 18000000 | 9,000,000 |
روکش پرسلن یا زیر کونیوم (صرفا دندانهای قدامی) (با لابراتوار) | 28,000,000 | 14,000,000 |
پروتز ثابت (پونتیک) تمام پرسلن یا زیرکونیوم صرفا دندانهای قدامی | 22,000,000 | 11,000,000 |
پست ریختگی | 12,000,000 | 6,000,000 |
فایبر پست + ترمیم کامپوزیت هرواحد | 12,000,000 | 6,000,000 |
در آوردن روکش قدیمی | 2,400,000 | 1,200,000 |
چسباندن روکش قدیمی | 2,000,000 | 1,000,000 |
خارج کردن بریج قدیمی | 3,200,000 | 1,600,000 |
چسباندن بریج قدیمی | 3,000,000 | 1,500,000 |
در آوردن پست یا پین قدیمی | 3,000,000 | 1,500,000 |
بخش پرو( بیماری های لثه) | تعرفه آزاد | فرانشیز 50% |
جرمگیری کامل هرفک (بزرگسال) | 3,900,000 | 1,950,000 |
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) | 8,000,000 | 4,000,000 |
بروساژهر فک | 1,500,000 | 750,000 |
فلپ نیم فک | 12,000,000 | 6,000,000 |
فلپ 1/6 دهان | 10,000,000 | 5,000,000 |
پیوند لثه یک دندان | 11,000,000 | 5,500,000 |
افزایش طول تاج همراه با فلپ | 8,000,000 | 4,000,000 |
دیستال وج | 5,000,000 | 2,500,000 |
همی سکشن و قطع ریشه | 7,600,000 | 3,800,000 |
بدون دیدگاه