
کلینیک بیمارستان جم
زمینه فعالیت: کلیه خدمات دندانپزشکی
جدول زمانبندی حضور دکتر
شنبه | ۱۸:۰۰ – ۹:۰۰ |
یکشنبه | ۱۸:۰۰ – ۹:۰۰ |
دوشنبه | ۱۸:۰۰ – ۹:۰۰ |
سه شنبه | ۱۸:۰۰ – ۹:۰۰ |
چهارشنبه | ۱۸:۰۰ – ۹:۰۰ |
پنج شنبه | 14:۰۰ – ۹:۰۰ |
جمعه | – |
تعیین وقت
لیست خدمات با تخفیف
خدمات عمومی | |
ویزیت | رایگان |
رادیوگرافی اندو | 300.000 ریال |
خدمات جراحی | |
بیرون آوردن یک دندان قدامی(دائمی) | 2.500.000 ریال |
بیرون آوردن یک دندان خلفی(دائمی) | 3.000.000 ریال |
خدمات اندو (درمان ریشه) | |
درمان ریشه یک کانال | 4.000.000 ریال |
درمان ریشه دو کانال | 5.000.000 ریال |
درمان ریشه سه کانال | 6.000.000 ریال |
درمان ریشه چهار کانال | 7.000.000 ریال |
خدمات پریو | |
جرمگیری کامل هر فک (روی لثه) | 3.000.000 ریال |
جرمگیری کامل دو فک به همراه بروساژ (روی لثه) | 4.000.000 ریال |
بروساژ دو فک | 2.000.000 ریال |
افزایش طول تاج دندان نرم | 10.000.000 ریال |
پیوند لثه یک دندان | 15.000.000 ریال |
خدمات ترمیمی | |
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 3.000.000 ریال |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 4.000.000 ریال |
ترمیم بیلد آپ با آمالگام | 4.500.000 ریال |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 3.000.000 ریال |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 4.000.000 ریال |
ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت | 4.500.000 ریال |
کامپوزیت لامینیت (ونیر) | 6.000.000 ریال |
کاشت نگین | 3.000.000 ریال |
بلیچینگ هر فک | 8.000.000 ریال |
خدمات پروتز | |
دست دندان هرفک | 35.000.000 ریال |
خدمات دندانپزشکی اطفال | |
کشیدن دندان قدامی -شیری و دائمی | 1.000.000 ریال |
کشیدن دندان خلفی -شیری و دائمی | 1.500.000 ریال |
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک | 2.500.000 ریال |
ترمیم آمالگام یک سطحی | 2.000.000 ریال |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 2.500.000 ریال |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 2.000.000 ریال |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 2.500.000 ریال |
فضا نگهدارنده | 3.000.000 ریال |
پالپکتومی خلفی | 4.000.000 ریال |
خدمات ایمپلنت | |
ایمپلنت کره | 45.000.000 ریال |
ایمپلنت آلمان | 55.000.000 ریال |
ایمپلنت سوئیس | 65.000.000 ریال |